ALL AJCE HYDRAULIC BREAKERS ARE DESIGNED,
MANUFACTURED AND ASSEMBLED BY AJCE!
ABOUT AJCE KOREA
AJCE IS A KOREAN MANUFACTURER IN CONSTRUCTIOIN EQUIPMENTS INDUSTRY MAINLY FOCUSING ON HYDRAULIC BREAKERS.
SINCE 1990, THE REAL FACTORY HAS SUPPORTED DEALERS WITH QUALITY PRODUCTS AND SINCERE SERVICES.
100% IN-HOUSE MANUFACTURING AND USAGE OF PREMIUM MATERIALS HAVE FACILITATED THE DEVELOPMENT OF THE MOST EXTENSIVE AND LONG-TERM BUSINESS PARTNERSHIPS ALL OVER THE WORLD. ROBUST DESIGN, DURABLE PARTS AND WELL-EXPERIENCED ENGINEERS HAVE ENABLED US TO RESPOND SWIFTLY TO VARIOUS NEEDS AND WISHES OF CUSTOMERS.
FACTORY
HYDRAULIC BREAKER - JACK HAMMER - ROCK BREAKER - EXCAVATOR ATTACHMENT - CONSTRUCTION EQUIPMENT - HYDRAULIC HAMMER
MANUFACTURING PLANT PRODUCES MOST OF PARTS SUCH AS
CYLINDER, PISTON, FRONT HEAD, VALVES, SEAL RETAINER, ACCUMULTOR,
THROUGH BOLT, SIDE BOLD, UPPER BUSH, LOWER BUSH, CHISEL PIN, STOP PIN AND ADJUSTERS ETC.
ASSEMBLY PALNT HAS A MANUFACTURING PROCESS INCLUDING GRIDING,
CLEANING, ASSEMBLING TESTING,PAINTING, AND KEEPS ALL THE PARTS ON STOCK.
AJCE HAMMERS ARE WORKING HARD
ALL OVER THE WORLD!
BAUMA GERMANY - CONEXPO LAS VEGAS - INTERMAT FRANCE - BAUMA CHINA - CONEX KOREA - AJCE KOREA - AJCE EUROPE - AJCE BRASIL
HYDRAULIC BREAKER
HYDRAULIC BREAKER - JACK HAMMER - ROCK BREAKER - EXCAVATOR ATTACHMENT - CONSTRUCTION EQUIPMENT - HYDRAULIC HAMMER
DESCRIPTION | MODEL | MINI | 100M | 200M | 300M | 350M | 400M | 430M | 450M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUITABLE EXCAVATOR | TON | 0.8~1.7 | 0.8~2.5 | 1.2~3.0 | 2.5~4.5 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | 6~14 | |
LB | 1764~3748 | 1764~5512 | 2646~6614 | 7716~9921 | 6722~12125 | 8962~15432 | 13228~19841 | 15432~30864 | ||
OPERATING WEIGHT |
TOP TYPE |
KG | 70 | 90 | 110 | 135 | 210 | 300 | 400 | 540 |
LB | 154 | 198 | 243 | 298 | 463 | 661 | 882 | 1190 | ||
BOX TYPE |
KG | 75 | 100 | 125 | 150 | 225 | 300 | 400 | 540 | |
LB | 165 | 220 | 276 | 331 | 493 | 661 | 882 | 1190 | ||
REQUIRED OIL FLOW | L/MIN | 15~30 | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~70 | 50~90 | 60~100 | |
GAL/MIN | 4.0~8.0 | 4.0~8.0 | 5.3~10.6 | 6.6~13.2 | 7.9~16.0 | 10.6~18.5 | 13.2~23.8 | 15.9~26.4 | ||
SETTING PRESSURE | BAR | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 190 | |
PSI | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2418 | 2560 | 2702 | ||
OPERATING PRESSURE | BAR | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 100~130 | 110~140 | 120~150 | 130~160 | |
PSI | 1280~1707 | 1280~1707 | 1280~1707 | 1280~1707 | 1422~1849 | 1565~1991 | 1707~2134 | 1849~2276 | ||
IMPACT ENERGY | JOULE | 244 | 305 | 407 | 611 | 814 | 1018 | 1356 | 2036 | |
FT.LBS | 180 | 225 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | ||
IMPACT RATE | BPM | 800~1400 | 800~1400 | 700~1200 | 600~1100 | 500~1000 | 500~900 | 400~800 | 400~800 | |
HOSE DIAMETER | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2, 3/4 | 1/2, 3/4 | 1/2, 3/4 | 1/2, 3/4 | 3/4 | |
NOISE LEVEL | dB | 106 | 106 | 107 | 109 | 117 | 109 | 115 | 112 | |
CHISEL DIAMETER | MM | 35 | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | |
INCH | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 |
AJCE - FURUKAWA - ATLASCOPCO - MONTABERT - NPK - RAMMER - CAT - HYUNDAI - DOOSAN - VOLVO - JCB - KOMATSU - HITACHI - JOHN DEERE
DESCRIPTION | MODEL | 500M | 600M | 710M | 810M | 1000M | 1200M | 1400M | 1500M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUITABLE EXCAVATOR | TON | 10~18 | 14~20 | 17~23 | 18~26 | 25~33 | 28~36 | 35~45 | 45~55 | |
LB | 24251~35274 | 33069~39683 | 37479~50706 | 39683~57320 | 55115~68343 | 63934~77162 | 77162~99207 | 99207~121253 | ||
OPERATING WEIGHT |
TOP TYPE |
KG | 890 | 1450 | 1700 | 1950 | 2400 | 2800 | 3400 | 4300 |
LB | 1962 | 3197 | 3748 | 4299 | 5291 | 6173 | 7496 | 9480 | ||
BOX TYPE |
KG | 860 | 1450 | 1700 | 1950 | 2400 | 2800 | 3400 | 4300 | |
LB | 1896 | 3197 | 3748 | 4299 | 5291 | 6173 | 7496 | 9480 | ||
REQUIRED OIL FLOW | L/MIN | 80~110 | 90~120 | 100~150 | 120~180 | 150~210 | 180~240 | 200~2600 | 210~290 | |
GAL/MIN | 21.1~29.1 | 23.8~31.7 | 26.4~39.6 | 31.7~47.6 | 39.6~55.5 | 47.6~63.4 | 50.8~68.7 | 55.5~76.6 | ||
SETTING PRESSURE | BAR | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
PSI | 2845 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | ||
OPERATING PRESSURE | BAR | 150~170 | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | |
PSI | 2134~2418 | 2134~2418 | 2276~2560 | 2276~2560 | 2276~2560 | 2276~2560 | 2276~2560 | 2276~2560 | ||
IMPACT ENERGY | JOULE | 2712 | 4067 | 5423 | 6107 | 8143 | 10178 | 13558 | 16270 | |
FT.LBS | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 7500 | 10000 | 12000 | ||
IMPACT RATE | BPM | 350~700 | 350~650 | 350~600 | 350~500 | 300~450 | 300~450 | 250~350 | 200~300 | |
HOSE DIAMETER | INCH | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | |
NOISE LEVEL | dB | 114 | 115 | 120 | 118 | 120 | 123 | 124 | 125 | |
CHISEL DIAMETER | MM | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | |
INCH | 4.0 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.9 |
SHEAR - CRUSHER - PULVERIZER - COMPACTOR - PILE DRIVER - RIPPER - QUICK COUPLER - GRAPPLE - EXCAVATOR PARTS
DESCRIPTION | MODEL | 180F | 250F | 350F | 450F | 550F | 650F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUITABLE EXCAVATOR | TON | 14~18 | 18~25 | 25~35 | 35~45 | 45~60 | 50~65 | |
LB | 30865~39683 | 39283~55115 | 55115~77162 | 72162~99207 | 99207~132277 | 110230~143300 | ||
OPERATING WEIGHT |
TOP TYPE |
KG | 1400 | 1800 | 2500 | 3400 | 4400 | 4800 |
LB | 3086 | 3968 | 5512 | 7496 | 9700 | 10582 | ||
BOX TYPE |
KG | 1400 | 1800 | 2500 | 3400 | 4400 | 4800 | |
LB | 3086 | 3968 | 5512 | 7496 | 9700 | 10582 | ||
REQUIRED OIL FLOW | L/MIN | 115~150 | 125~160 | 175~220 | 200~250 | 220~300 | 220~300 | |
GAL/MIN | 30.4~39.6 | 33.0~42.3 | 46.2~58.1 | 52.8~66.1 | 58.1~79.9 | 58.1~79.9 | ||
SETTING PRESSURE | BAR | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 230 | |
PSI | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 3129 | 3271 | ||
OPERATING PRESSURE | BAR | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 170~190 | 180~200 | |
PSI | 2276~2560 | 2276~2560 | 2276~2560 | 2276~2560 | 2418~2702 | 2560~2845 | ||
IMPACT ENERGY | JOULE | 4067 | 5423 | 8143 | 13558 | 16270 | 20337 | |
FT.LBS | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
IMPACT RATE | BPM | 350~650 | 350~600 | 300~450 | 300~400 | 200~300 | 150~250 | |
HOSE DIAMETER | INCH | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | |
NOISE LEVEL | dB | 114 | 120 | 120 | 123 | 126 | 127 | |
CHISEL DIAMETER | MM | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 | 190 | |
INCH | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 7.5 |
EXCAVATOR ATTACHMENTS
CONTACT US
CATALOGUE DOWNLOAD
THE MACHINE NEVER TELLS A LIE!
ALL AJCE HYDRAULIC BREAKERS ARE DESIGNED, MANUFACTURED AND ASSEMBLED BY AJCE!